API Spec 5L
|
A
B
X42
X46
X52
X56
X60
X65
X70
|
207
241
290
317
359
386
414
448
483
|
331
414
414
434
455
490
517
531
565
|
|
0.21 0.6 0.030 0.030
0.22 1.2 0.025 0.015
0.22 1.3 0.025 0.015
0.22 1.4 0.025 0.015
0.22 1.4 0.025 0.015
0.22 1.4 0.025 0.015
0.22 1.4 0.025 0.015
0.22 1.45 0.025 0.015
0.22 1.65 0.025 0.015
|
可填鈮、
釩、鈦元
素但三種
會含量之
和不應超
過0.15%.
|
GB/T9711-1997
|
L175
L210
L245
L290
L360
L390
L415
L450
L485
|
175
210
245
290
360
390
415
450
485
|
315
335
415
415
460
490
520
525
570
|
27
25
21
21
19
18
17
17
16
|
0.21 0.60 0.030 0.030
0.21 0.90 0.030 0.030
0.26 1.15 0.030 0.030
0.28 1.25 0.030 0.030
0.30 1.25 0.030 0.030
0.26 1.35 0.030 0.030
0.26 1.35 0.030 0.030
0.26 1.40 0.030 0.030
0.23 1.60 0.030 0.030
|